11189,50%1,65
42,56% 0,10
49,54% 0,05
5732,78% -0,22
9297,33% 0,17
Altın yatırımcısının yakından takip ettiği güncel fiyatlar açıklandı. Siirt serbest piyasasında gram altın hafif düşüş gösterirken, çeyrek ve cumhuriyet altını değer kazandı. İşte saat 10:40 itibarıyla güncel Siirt altın piyasası verileri:
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4.386,79 | 4.387,28 | -0,19% |
| Çeyrek Altın | 7.143,00 | 7.199,00 | +1,38% |
| Yarım Altın | 14.287,00 | 14.398,00 | +1,38% |
| Tam Altın | 28.149,80 | 28.705,04 | +1,57% |
| Cumhuriyet Altını | 28.486,00 | 28.663,00 | +1,38% |
| Reşat Altını | 28.518,47 | 28.695,95 | +1,50% |
| Ata Altın | 29.029,48 | 29.761,67 | +1,57% |
| 22 Ayar Bilezik | 3.992,87 | 4.018,76 | +1,62% |
| Has Altın (TL/Gr) | 4.364,85 | 4.365,35 | -0,19% |
| Altın (Ons $) | 3.354,82 $ | 3.355,20 $ | -0,24% |
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gümüş (TL/Gr) | 48,63 | 48,68 | +0,55% |
| Gümüş (USD/Ons) | 37,18 $ | 37,23 $ | +0,57% |
| Gümüş (EURO/Ons) | 32,20 € | 32,23 € | +0,94% |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.