• BIST 100

    8885%0,24
  • DOLAR

    34,30% 0,21
  • EURO

    37,16% -0,48
  • GRAM ALTIN

    3018,13% -0,06
  • Ç. ALTIN

    5010,40% 0,20

Siirtli Özel Bireyler Diyarbakır’ı Gezdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Siirt İl Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezinde kalan özel bireyler Diyarbakır’ı gezdi.

Siirt 14.10.2024 12:49:00 127 0
Siirtli Özel Bireyler Diyarbakır’ı Gezdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Siirt İl Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon  merkezinde kalan özel bireyler Diyarbakır’ı gezdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Siirt İl Müdürlüğü x hesabından yaptığı açıklamalarında; Engelsiz Yaşam; Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezimizde kalan engelli bireylerimizi, sosyal faaliyetler kapsamında Diyarbakır ilimize götürdük. Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdirip, yöresel yemekleri tattırdık. İfadelerini kullandı.


Haber Editörü

İhsan EROL


Pazar 14.6 ° / 10.9 °
Pazartesi 16.2 ° / 10.8 °
Salı 16.9 ° / 9.2 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 10 7 2 1 10 22
3.Fenerbahçe 9 6 1 2 13 20
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
6.Eyüpspor 10 4 2 4 4 16
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 9 4 2 3 4 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Trabzonspor 9 2 1 6 1 12
11.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
12.Konyaspor 10 3 5 2 -5 11
13.Antalyaspor 10 3 5 2 -8 11
14.Bodrum FK 10 3 6 1 -5 10
15.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
16.Alanyaspor 10 2 5 3 -5 9
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 9 0 6 3 -8 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 10 7 2 1 10 22
3.Fenerbahçe 9 6 1 2 13 20
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
6.Eyüpspor 10 4 2 4 4 16
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 9 4 2 3 4 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Trabzonspor 9 2 1 6 1 12
11.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
12.Konyaspor 10 3 5 2 -5 11
13.Antalyaspor 10 3 5 2 -8 11
14.Bodrum FK 10 3 6 1 -5 10
15.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
16.Alanyaspor 10 2 5 3 -5 9
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 9 0 6 3 -8 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.