9312,13%-0,10
38,27% 0,04
43,37% -0,71
4055,79% -2,24
6690,48% -2,29
17 Mart Pazartesi akşamından 18 Mart Salı sabahına kadar.
| ||
---|---|---|
Karşıyaka Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No:28/C Baykan / Siirt Baykan 0 (484) 561-20-35 | ||
Atatürk Mahallesi, 102.Sokak No:8/A Ziyaret / Baykan / Siirt BaykanZiyaret Beldesi 0 (484) 565-25-65 | ||
Fatih Mahallesi, Şırnak Caddesi No:122 Eruh / Siirt Eruh 0 (484) 311-26-00 | ||
Cumhuriyet Mahallesi, Ethem Sancak Caddesi No:8/C Kurtalan / Siirt Kurtalan 0 (484) 502-90-90 | ||
Aydın Mahallesi, Beyazıt Caddesi, No:6 Pervari / Siirt Pervari 0 (484) 361-30-42 | ||
Bahçelievler Mahallesi, Hz.Fakirullah Caddesi No:11/D Merkez / Siirt Merkez 0 (484) 223-27-78 | ||
Kooparatif Mahallesi, Hz.Fakirullah Caddesi, 1760 Sokak, Seçkinkaya Apt. No:133/B Merkez / Siirt Merkez 0 (484) 223-48-49 | ||
Küfre Mahallesi, PTT Caddesi No:2/B Şirvan / Siirt Şirvan 0 (484) 511-21-47 |