9863,27%1,88
34,75% 0,10
36,60% 0,33
2957,36% 0,48
4831,50% 0,59
Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor
Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişiklikler akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak geçen hafta başında benzine gelen indirimin ardından bu kez motorine zam haberi geldi.
Motorine 23 Kasım 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 18 kuruş zam geldi. Gece yarısından itibaren zamlı fiyatlar pompaya yansıdı.
İşte 23 Kasım 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42.32 TL
Motorin litre fiyatı: 44.14 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
Siirt
Baykan
Hepsi
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺43,80 | ₺45,78 | ₺26,28 | 23.11.2024 |
Opet | ₺43,76 | ₺45,73 | - | 23.11.2024 |
M Oil | ₺43,75 | ₺45,76 | - | 23.11.2024 |
Türkiye Petrolleri | ₺43,85 | ₺45,74 | ₺26,29 | 23.11.2024 |
Aytemiz | ₺43,76 | ₺45,74 | ₺26,24 | 23.11.2024 |
Total | ₺43,76 | ₺45,76 | - | 23.11.2024 |
Kadoil | ₺43,80 | ₺45,78 | ₺26,07 | 23.11.2024 |
Lukoil | ₺43,72 | ₺45,71 | ₺26,87 | 23.11.2024 |
Aygaz | - | - | ₺26,79 | 23.11.2024 |
Milangaz | - | - | ₺26,59 | 23.11.2024 |
İpragaz | - | - | ₺26,32 | 23.11.2024 |
Sunpet | ₺43,76 | ₺45,73 | - | 23.11.2024 |
Alpet | ₺45,76 | ₺45,76 | - | 23.11.2024 |
Bpet | ₺43,77 | ₺45,79 | - | 23.11.2024 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.