30 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibariyle Siirt serbest piyasasında altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın 4.345 TL'nin üzerine çıkarken, çeyrek, yarım ve tam altın da değer kazanmaya devam ediyor.
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4.345,34 | 4.345,74 | +0.13% |
| Çeyrek Altın | 7.095,00 | 7.150,00 | +0.03% |
| Yarım Altın | 14.191,00 | 14.300,00 | +0.03% |
| Tam Altın | 27.810,71 | 28.359,42 | +0.24% |
| Cumhuriyet Altını | 28.295,00 | 28.469,00 | +0.04% |
| Ata Altın | 28.679,79 | 29.403,33 | +0.24% |
| Reşat Altını | 28.327,47 | 28.501,95 | +0.15% |
| 22 Ayar Bilezik | 3.967,23 | 3.986,20 | -0.02% |
| ONS Altın ($) | 3.326,53 | 3.326,89 | +0.01% |
Uzmanlar, dünya genelinde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle altının değer kazanmasının sürdüğünü belirtiyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın, hem yatırım hem de düğün sezonunun etkisiyle yoğun talep görmeye devam ediyor.
Altın, döviz dalgalanmalarından daha az etkilenmesi ve uzun vadeli güvenli liman olarak görülmesi nedeniyle vatandaşlar arasında hâlâ en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alıyor.