Haftanın ilk günleri az bulutlu ve parçalı bulutlu geçerken, Çarşamba ve Perşembe günleri yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 2°C ile 14°C arasında değişeceği tahmin ediliyor. Yağışlı günlerde sürücüler ve vatandaşların dikkatli olması önem taşıyor.
| Tarih | Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Şubat Pazar | Az Bulutlu | 2 | 14 | 22 - 65 | 5 |
| 03 Şubat Pazartesi | Az Bulutlu | 2 | 13 | 21 - 61 | 6 |
| 04 Şubat Salı | Parçalı Bulutlu | 3 | 12 | 25 - 60 | 9 |
| 05 Şubat Çarşamba | Yağmurlu | 5 | 11 | 38 - 73 | 9 |
| 06 Şubat Perşembe | Yağmurlu | 6 | 7 | 72 - 96 | 6 |
Siirt halkının hava koşullarına karşı tedbirli olması ve özellikle yağışlı günlerde dikkatli hareket etmesi öneriliyor.