28 Temmuz 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla Siirt'te altın fiyatlarında sınırlı da olsa yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Gram altın tarihi seviyelere yaklaşırken, çeyrek altın fiyatı ise yatay seyrini sürdürüyor. Gümüşte ise en dikkat çekici yükseliş yaşandı.
Güncelleme Zamanı: 28 Temmuz 2025 – Saat 10:44:10
Düne Göre Değişim: Kısmi artış ve düşüşler gözlendi.
| Ürün | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4.354,33 | 4.354,74 | +0,06 |
| Çeyrek Altın | 7.053,62 | 7.163,95 | -0,01 |
| Yarım Altın | 14.107,24 | 14.349,67 | -0,01 |
| Tam Altın | 28.127,40 | 28.568,70 | -0,01 |
| Cumhuriyet Altını | 28.780,51 | 29.265,49 | -0,01 |
| Beşli Altın | 139.330,76 | 148.069,46 | -0,01 |
| 14 Ayar Altın | 2.493,63 | 2.496,03 | 0,00 |
| 18 Ayar Altın | 3.189,93 | 3.192,20 | 0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.962,21 | 4.093,68 | +2,65 |
| Gümüş (g) | 49,88 | 49,94 | +0,28 |
| ONS Altın (USD) | 3.339,66 | 3.339,97 | +0,06 |
Gram altın 4.354 TL seviyesini aşarak rekor tazeledi.
Çeyrek ve Cumhuriyet altınlarında ise küçük çaplı gerileme yaşandı.
Gümüş ve 22 ayar bilezikte dikkat çekici artış görüldü.
Ekonomistler, yaz aylarında düğün sezonunun etkisiyle fiziki altına olan talebin arttığını, ancak küresel piyasalarda ons altındaki yatay seyrin fiyatları sınırlı etkilediğini belirtiyor. Gümüş ise yatırımcısına bu hafta daha fazla kazandırdı.
Altın alım-satımı yapacak vatandaşların güncel rakamları dikkatle takip etmesi ve anlık fiyatlar üzerinden işlem yapması tavsiye ediliyor.